Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Cash ...(legacy) | 755 |
Total Visits Per Month
September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash ...(legacy) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
File Visits
Views | |
---|---|
3510.HlthCareEqSvcs.Q4.08.pdf(legacy) | 343 |
5010.TelecomSvcs.Q4.08.pdf(legacy) | 331 |
5510.Utilities.Q4.08.pdf(legacy) | 288 |
4520.TechHdweEqpt.Q4.08.pdf(legacy) | 280 |
1Gatech.Finlab.Ind_Intro.Q4.08.pdf(legacy) | 275 |
3020.FoodBevTob.Q4.08.pdf(legacy) | 273 |
3520.Pharm,BiotchLifeSci.Q4.08.pdf(legacy) | 250 |
4510.SoftwareSvcs.Q4.08.pdf(legacy) | 239 |
2010.CapGoods.Q4.08.pdf(legacy) | 227 |
3010.FoodStplesRetail.Q4.08.pdf(legacy) | 227 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 406 |
China | 156 |
South Korea | 28 |
Germany | 27 |
Russia | 23 |
United Kingdom | 8 |
Italy | 7 |
Japan | 7 |
France | 6 |
Canada | 3 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Mountain View | 102 |
Shenzhen | 74 |
Sunnyvale | 51 |
Beijing | 47 |
Atlanta | 42 |
Seoul | 12 |
Palo Alto | 10 |
Woodbridge | 10 |
Ashburn | 8 |
Emeryville | 6 |